Profil klana
Mugalin
| # | Ime | Klasa | Nivo | Bodovi | Poredak | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yozaupdaanuk | Druid | 85 | 39,844 (25) | Glavni | ![]() |
| 2 | HeavyGear | Protector | 85 | 69,210 (315) | Pomočnik | ![]() |
| 3 | MongrelMob13 | Assassin | 85 | 50,969 (136) | Član | ![]() |
| 4 | killdabeesz | Enchanter | 85 | 16,546 (24) | Član | ![]() |
| 5 | CriticalDamage | Assassin | 85 | 21,015 (12) | Član | ![]() |
| 6 | BaldEagle | Druid | 85 | 15,754 | Član | ![]() |
| 213,338(512) | ![]() |





















